Russian Wild Hogs (basketball). Matchup 20 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

Russian Wild Hogs

 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 INFINITI 0.7 0.4 0.675 0.65 0.6 0.675 0.625 0.85 1 5 1 1 0
2 TEAM 48 0.5 0.65 0.6 0.7 0.8 0.85 0.75 0.6 1 4 3 0 0
3 Seaport Celtics 0.45 0.45 0.6 0.7 0.35 0.5 0.95 0.3 1 1 4 2 0
4 Hellas Hell 0.575 0.2 0.35 0.775 0.85 0.525 0.6 0.45 1 1 4 1 1
5 Iron Mann 0.3 0.65 0.75 0.55 0.7 0.65 0.55 0.65 0 5 2 1 0
6 12 frinds of Kemba 0.3 0.65 0.75 0.4 0.45 0.7 0.575 0.6 0 3 3 2 0
7 Black Mamba 0.65 0.4 0.55 0.65 0.5 0.4 0.475 0.65 0 3 3 2 0
8 RESPECT 0.4 0.75 0.675 0.35 0.525 0.25 0.275 0.75 0 3 1 4 0
9 Instars Team (Grand) 0.55 0.65 0.525 0.25 0.5 0.6 0.475 0.7 0 2 5 1 0
10 John Galt Atlantis 0.65 0.7 0.4 0.4 0.55 0.575 0.3 0.45 0 2 3 3 0
11 Savage Comanches 0.55 0.35 0.225 0.55 0.6 0.5 0.75 0.55 0 1 5 2 0
12 BK DVK 0.25 0.45 0.6 0.6 0.325 0.65 0.55 0.35 0 1 4 3 0
13 Hell's Omsk Hawks 0.65 0.55 0.3 0.5 0.5 0.275 0.35 0.4 0 1 3 4 0
14 O B E R O N E R 0.4 0.65 0.55 0.25 0.2 0.2 0.575 0.25 0 1 2 3 2
15 KURSK CHESS 0.6 0.5 0.55 0.35 0.5 0.4 0.325 0.5 0 0 5 3 0
16 Kanada Raptors 0.475 0.5 0.3 0.375 0.35 0.6 0.45 0.35 0 0 4 4 0
17 Paradox 0.55 0.3 0.325 0.5 0.35 0.475 0.275 0.35 0 0 3 5 0
18 Minsk Knights 0.45 0.2 0.275 0.45 0.35 0.175 0.15 0.25 0 0 2 3 3
 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Seaport Celtics 1 0 1 1 0.75 0.5 1 0.5 4 1 2 0 1
2 Savage Comanches 1 0.75 0.25 1 0.75 0.25 0.75 0.5 2 3 1 2 0
3 INFINITI 0.75 0.25 1 0.5 0.5 0.5 0.25 1 2 1 3 2 0
4 Iron Mann 0.25 0.5 1 0.75 0.75 0.625 0.75 0.75 1 5 1 1 0
5 RESPECT 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.25 0.5 1 1 4 1 2 0
6 Black Mamba 0.75 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.75 1 2 5 0 0
7 Hellas Hell 0.25 0.25 0.5 0.75 1 0.5 0.75 0.5 1 2 3 2 0
8 Instars Team (Grand) 0 0.5 0.5 0.25 0.75 0.75 0.25 1 1 2 2 2 1
9 John Galt Atlantis 0.5 0.5 0.5 0.75 1 0.5 0.25 0.5 1 1 5 1 0
10 O B E R O N E R 0.25 0.75 0.5 0.25 0.5 0.25 1 0.25 1 1 2 4 0
11 Paradox 1 0.5 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.5 1 1 2 4 0
12 Minsk Knights 0.75 0 0.5 0.5 0.75 0.625 0.25 0.5 0 3 3 1 1
13 TEAM 48 0.5 0.75 0 0.25 0.25 0.75 0.75 0.25 0 3 1 3 1
14 Kanada Raptors 0.25 0.5 0.75 0.5 0.25 0.75 0.5 0.5 0 2 4 2 0
15 KURSK CHESS 0.5 0.25 0.75 0.25 0 0.625 0.5 0.5 0 2 3 2 1
16 12 frinds of Kemba 0.25 0.75 0 0 0 0.25 0.75 0 0 2 0 2 4
17 Hell's Omsk Hawks 0.75 0.75 0.25 0 0.25 0.125 0 0 0 2 0 2 4
18 BK DVK 0 0.75 0 0.25 0 0.5 0 0 0 1 1 1 5
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 INFINITI 7.35 10.15 7 5.1 7.5 5.775 7.85 4.875 0 4 4 0 0
2 TEAM 48 10.1 9.3 7.025 7.65 4.875 5.55 4.475 7.3 0 4 4 0 0
3 Iron Mann 13.55 5.925 4.95 10.475 9.175 8.925 7.05 7.475 0 3 4 1 0
4 12 frinds of Kemba 9.875 7.95 5.85 10.775 11.675 6.525 8 8.85 0 2 5 1 0
5 BK DVK 10.775 10.075 9.4 6.9 10.05 6.775 9.3 11.7 0 2 5 1 0
6 Black Mamba 7.375 11.4 9.625 6.2 9.775 11.425 9.05 6.325 0 2 4 2 0
7 RESPECT 10.45 6.45 7.3 12.4 8.925 12.825 14.2 5.025 0 2 3 3 0
8 Hellas Hell 7.825 14.75 13 5.3 3.9 7.975 7.75 12.1 0 2 3 2 1
9 Instars Team (Grand) 8.625 6.5 12.05 13.25 8.925 7.95 9.225 8.3 0 1 5 2 0
10 John Galt Atlantis 5.75 8.775 12.375 10.675 7.4 9.85 13.225 9.95 0 1 5 2 0
11 Savage Comanches 8.55 13.45 11.875 8.075 7.55 7.9 6.025 8.975 0 1 5 2 0
12 Seaport Celtics 13.625 11.15 7.95 7.925 11.85 7.675 3.925 14.35 0 1 3 4 0
13 O B E R O N E R 11.45 6.625 7.225 12.5 14.3 14.55 8.6 11.875 0 1 2 4 1
14 Paradox 8.2 10.375 9.75 8.625 11.675 9.75 12.9 9.3 0 0 6 2 0
15 Hell's Omsk Hawks 9.475 8.025 11.65 9.5 9.5 12.5 10.775 11.575 0 0 5 3 0
16 KURSK CHESS 8.675 9.575 9.6 12.625 11.5 12.7 12.3 9.5 0 0 4 4 0
17 Kanada Raptors 9.95 7.75 11.625 12.175 12.475 10.625 12.375 11.9 0 0 3 5 0
18 Minsk Knights 9.4 12.775 12.75 10.85 9.95 11.725 13.975 11.625 0 0 2 6 0
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Hellas Hell 13 14.75 11.375 3.75 1.75 4 3 11 2 2 0 3 1
2 INFINITI 4.25 12.25 3.625 4.875 5.5 5.5 11.75 2.125 1 5 0 2 0
3 Savage Comanches 6.5 11.75 9.125 2.25 3.75 7.375 6.375 7 1 4 2 1 0
4 Iron Mann 14 6.75 2.5 12.25 8.75 9.75 6.625 6.125 1 3 2 2 0
5 RESPECT 13.75 4.5 6.25 8 5.875 10.875 12.625 2.125 1 3 1 3 0
6 Minsk Knights 3.25 16.25 11.125 9.75 9.25 11.625 15.5 9 1 0 3 2 2
7 Instars Team (Grand) 13.25 6.75 9.25 10.375 7.375 4.5 9.75 5.5 0 3 4 1 0
8 Seaport Celtics 7.875 11.5 3.625 5 10.75 8.375 3.875 9.25 0 3 4 1 0
9 Black Mamba 4.75 11.5 8.75 4 12.5 12.375 7.25 6.25 0 3 2 3 0
10 TEAM 48 11 8 10.75 10 9.125 7.125 4.875 10.5 0 2 5 1 0
11 Paradox 5.125 10.5 12.875 9.625 10.25 6.125 13.625 7.75 0 2 4 2 0
12 O B E R O N E R 10.125 5.25 10.125 12.875 13 14.375 4 12.5 0 2 2 4 0
13 John Galt Atlantis 4.25 13.25 15.375 12.25 5.25 11.375 13.625 12.5 0 2 0 5 1
14 Kanada Raptors 11 5.25 8.25 10.5 14.5 11.5 9 10.25 0 1 4 2 1
15 Hell's Omsk Hawks 12.75 6 12.5 13.75 10 12.5 14.5 14.5 0 1 1 4 2
16 KURSK CHESS 12.125 8.25 8.75 13.5 13.5 11.625 10 11 0 0 3 5 0
17 BK DVK 14.25 8.25 10 11.5 12.875 10.5 13.875 16.125 0 0 3 4 1
18 12 frinds of Kemba 9.75 10.25 16.75 16.75 17 11.5 10.75 17.5 0 0 3 1 4
 
Таблица, ранжирующая категории для каждой команды от самой сильной к самой слабой. Команды расположены в лексикографическом порядке.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8
12 frinds of Kemba 3PM STL FT% BLK PTS FG% REB AST
BK DVK STL REB BLK 3PM AST FT% FG% PTS
Black Mamba REB PTS FG% BLK 3PM AST FT% STL
Hell's Omsk Hawks FT% FG% AST REB BLK PTS 3PM STL
Hellas Hell AST REB BLK FG% STL PTS 3PM FT%
INFINITI PTS REB STL 3PM FG% AST BLK FT%
Instars Team (Grand) FT% STL PTS FG% AST BLK 3PM REB
Iron Mann 3PM FT% BLK PTS STL AST REB FG%
John Galt Atlantis FG% AST FT% STL PTS REB 3PM BLK
KURSK CHESS FG% PTS FT% 3PM AST BLK REB STL
Kanada Raptors FT% FG% STL 3PM PTS REB BLK AST
Minsk Knights FG% AST REB PTS STL 3PM FT% BLK
O B E R O N E R FT% 3PM BLK FG% PTS REB AST STL
Paradox FG% REB PTS 3PM STL FT% AST BLK
RESPECT PTS FT% 3PM AST FG% REB STL BLK
Savage Comanches BLK AST STL REB FG% PTS 3PM FT%
Seaport Celtics BLK STL REB 3PM FT% AST FG% PTS
TEAM 48 BLK AST STL 3PM PTS REB FT% FG%
 
Таблица с прогнозом результата матчапа попарно между всеми командами, если бы в качестве набора категории использовалась её сила. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. По этой таблице можно быстро сравнить команды по шансам на победу между ними. Формат аналогичен фентези-движку: Победы-Поражения-Ничьи.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 W L D %
1 INFINITI 4-4-0 5-3-0 6-2-0 8-0-0 7-1-0 7-1-0 6-2-0 5-3-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 8-0-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 8-0-0 113 23 0 0.83
2 TEAM 48 4-4-0 6-2-0 5-3-0 5-3-0 7-1-0 6-2-0 5-3-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 104 32 0 0.76
3 Iron Mann 3-5-0 2-6-0 6-2-0 5-3-0 3-5-0 5-3-0 4-4-0 6-2-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 89 47 0 0.65
4 12 frinds of Kemba 2-6-0 3-5-0 2-6-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 6-2-0 5-3-0 6-2-0 5-2-1 5-3-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 6-2-0 81 54 1 0.6
5 Black Mamba 0-8-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 5-3-0 6-2-0 8-0-0 78 58 0 0.57
6 Savage Comanches 1-7-0 1-7-0 5-3-0 4-4-0 3-5-0 6-2-0 5-3-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 3-5-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 78 58 0 0.57
7 Instars Team (Grand) 1-7-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 2-6-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 3-4-1 4-4-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 5-3-0 6-2-0 7-1-0 71 64 1 0.53
8 Hellas Hell 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 71 65 0 0.52
9 John Galt Atlantis 3-5-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 8-0-0 67 69 0 0.49
10 BK DVK 1-7-0 1-7-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 6-2-0 6-2-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 5-3-0 65 71 0 0.48
11 RESPECT 1-7-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 4-3-1 3-5-0 3-5-0 5-3-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 6-2-0 4-4-0 4-4-0 63 72 1 0.47
12 Seaport Celtics 1-7-0 1-7-0 3-5-0 2-6-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 59 77 0 0.43
13 Paradox 0-8-0 1-7-0 2-6-0 2-5-1 2-6-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 5-3-0 2-6-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 6-2-0 7-1-0 58 77 1 0.43
14 Hell's Omsk Hawks 1-7-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 57 79 0 0.42
15 KURSK CHESS 1-7-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 48 88 0 0.35
16 O B E R O N E R 1-7-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 2-6-0 4-4-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 44 92 0 0.32
17 Kanada Raptors 1-7-0 2-6-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 2-6-0 4-4-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 42 94 0 0.31
18 Minsk Knights 0-8-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 0-8-0 1-7-0 1-7-0 3-5-0 0-8-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 1-7-0 2-6-0 3-5-0 5-3-0 4-4-0 34 102 0 0.25
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Field goal percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 John Galt Atlantis 10 2 3 4 1 1 2 4 5 15 3 4 8 9 9 18 2 7 5 3 2 13 17 115
2 INFINITI 9 6 8 10 10 8.5 13 15 12 1 12 8 4.5 5 7 1 1 5 1 10 2 8 17 147
3 Black Mamba 12 1 14 2 9 7 10.5 5 17 6 2 15 10 11 1 6 6 1 4 8 3 10 19 147.5
4 Hellas Hell 1 14 7 17 4 2 15 1 7 7 1 2 1 1 12 12.5 13 9 12 18 6 8 52 156.5
5 Paradox 13 10 2 12 11 13 4 2 13.5 3 8 17 3 15 8 9 7.5 2 6 5 5 8 20.5 164
6 Savage Comanches 14 11 10 15 16 4 1 10 1 2 5 5 7 16 14 14 10 10 2 4 6 8 26 171
7 Instars Team (Grand) 11 3 6 6 5 5 3 3 13.5 4 16 13 17 4 6 4 14 18 10 11 6 11 53 172.5
8 KURSK CHESS 3 4 5 7 14 16 5 17 11 8 4 7 4.5 13 4.5 2 7.5 13 14 14 7 8 48.5 173.5
9 Minsk Knights 4 15 12 14 12 15 17 16 16 9 6 6 6 18 2 7 5 3 3 2 7 9 13 188
10 Hell's Omsk Hawks 15 7 16 8 3 3 10.5 7 4 10 17 3 16 6 10 3 16 11 11 13 6 6 51 189.5
11 12 frinds of Kemba 7 12 1 11 6 14 12 12 9 11 9 1 14.5 14 17 8 12 17 9 1 5 4 39 197.5
12 Kanada Raptors 18 8 9 3 2 12 16 18 2 13 14 10 11 2 4.5 12.5 11 8 13 12 7 5 44 199
13 TEAM 48 8 18 4 13 8 11 7 6 6 12 13 12 12 10 13 5 9 14 15 6 6 5 44 202
14 RESPECT 6 5 18 1 18 6 8 8 3 16 11 11 9 3 16 15 15 15 17 8 8 6 55 209
15 BK DVK 2 17 15 5 7 8.5 9 13 8 5 10 14 2 12 15 16 17 6 18 16 9 5 57 215.5
16 O B E R O N E R 5 13 13 16 15 10 18 14 10 14 7 9 14.5 17 3 10 3.5 12 8 17 10 3 40.5 229
17 Iron Mann 16 9 17 9 13 17 6 11 18 17 18 16 18 8 11 11 18 16 7 15 12 1 56 271
18 Seaport Celtics 17 16 11 18 17 18 14 9 15 18 15 18 13 7 18 17 3.5 4 16 8 14 2 31.5 272.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Free throw percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 Iron Mann 6 4 10 2 2 6 8 2 11 1 14 6 5 1 5 8.5 10 12 4 1 1 13 27 118.5
2 RESPECT 3 3 1 18 17 16 2 5 1 12 8 1 10 7 1 6 1 5 3 9 3 12 18 129
3 Instars Team (Grand) 15 12 3 11 3 11 5 7 2 13 1 5 1 5 6 3 12 6 5 4 2 13 27 130
4 O B E R O N E R 1 6 6 1 1 3 13 12 14 2 2 7 14 9.5 4 16 17 1 1 2 5 12 21 132.5
5 Kanada Raptors 18 1 8 15 15.5 4 1 4 5 14 5 9 13 6 10.5 5 2 3 2 14 6 11 21 155
6 12 frinds of Kemba 5 13 5 7 5 18 7 11 3 10 3 4 9 4 3 11 4 7 14 16 4 9 41 159
7 Hell's Omsk Hawks 8.5 15 11 3 6 9 16 16 8 5 9 3 8 2 16 1 5 2 10 7 4 8 24 160.5
8 John Galt Atlantis 4 11 2 4 8 12 10 9 6 3 12 12 4 13 10.5 2 18 10 7 18 3 7 53 175.5
9 TEAM 48 11 18 9 12 14 13 12 8 9 9 6 11 3 3 2 14 6 4 12 10 4 6 32 186
10 KURSK CHESS 8.5 10 12 6 12 5 9 6 12 17 18 14 2 12 8 7 8 8 11 6 3 5 33 191.5
11 BK DVK 7 8 13 16 4 1 6 18 10 7 11 17 12 9.5 17 12 11 11 6 5 5 5 33 201.5
12 INFINITI 12 16 15 13.5 18 2 3.5 1 7 4 7 15 7 14 15 4 7 15 15 12 9 5 49 203
13 Paradox 17 2 7 5 9 8 3.5 10 16 15 15 8 11 17 7 15 3 13 9 17 8 4 42 207.5
14 Seaport Celtics 13 9 14 9 7 14 18 13.5 13 6 4 2 15.5 8 14 17 14 16 8 8 11 3 46 223
15 Black Mamba 2 7 4 10 15.5 10 15 17 4 16 16 13 15.5 11 13 13 13 14 16 3 12 4 46 228
16 Minsk Knights 14 5 16 13.5 11 7 11 3 15 8 10 18 17 15 9 18 16 17 17 15 12 2 65 255.5
17 Savage Comanches 10 14 17 8 10 17 14 15 17 11 17 10 18 16 18 10 9 9 18 11 11 0 47 269
18 Hellas Hell 16 17 18 17 13 15 17 13.5 18 18 13 16 6 18 12 8.5 15 18 13 13 17 1 59 295
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Three pointers made в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 Iron Mann 15 7 3 5 1 10.5 2.5 8 5 13.5 5 5 1 1 1 5.5 4.5 1 1 3.5 2 15 10 99
2 12 frinds of Kemba 1 1 1 2.5 3.5 5.5 6.5 1 10 1 1 1 5 3 6 1 14 17 18 18 4 15 67 117
3 INFINITI 5 6 9 15 8.5 5.5 13 8 8.5 5 9 3 6 11.5 10.5 2 1 7 3 3.5 2 10 14.5 140
4 TEAM 48 8 3 2 9 3.5 15 9 12.5 2 6 6 2 2 4.5 9 4 6 10 15 12 3 11 43 140.5
5 O B E R O N E R 11 12 5 1 5 10.5 2.5 3 8.5 7 7 6 12 6 2 5.5 7.5 16 9 8 1 9 40.5 144.5
6 RESPECT 5 9 11 5 15.5 1 6.5 10.5 6 17 4 7.5 9 2 3 9 3 9 11 2 2 10 25 146
7 Seaport Celtics 5 14.5 8 13.5 10 7.5 8 10.5 2 8 3 7.5 12 15 12 8 4.5 4 5 1 3 7 14.5 159
8 BK DVK 10 8 17.5 2.5 7 3 4 15 4 2 8 17 15 14 10.5 10.5 11 12 10 7 5 5 40 188
9 KURSK CHESS 16 13 7 11 11.5 13 10 4.5 16 10 11.5 15 3 4.5 4 7 9 8 8 10 5 4 35 192
10 Black Mamba 13.5 2 17.5 7 6 2 14 8 18 11 2 9 16 11.5 17 3 2 6 14 13 8 7 35 192.5
11 Paradox 9 5 4 8 2 4 1 2 15 13.5 16 16 7 7 16 18 10 11 16 14.5 8 6 51.5 195
12 Kanada Raptors 18 16 6 10 17 15 15 12.5 11 9 14.5 4 12 9.5 14 16 18 2 2 11 10 4 33 232.5
13 Hell's Omsk Hawks 17 4 10 17.5 11.5 9 11 4.5 2 18 14.5 12 17.5 9.5 13 12 16 14 4 16 9 4 50 233
14 Savage Comanches 5 11 13 12 18 17 17.5 17 12 13.5 17 10 8 8 5 17 12.5 5 13 6 10 4 36.5 237.5
15 Instars Team (Grand) 5 18 15.5 16 13 18 16 18 7 4 10 12 14 16 8 13.5 7.5 18 6.5 5 11 4 37 241
16 John Galt Atlantis 2 14.5 12 5 14 15 12 6 14 16 13 14 10 13 15 10.5 12.5 15 17 17 13 3 61.5 247.5
17 Minsk Knights 13.5 10 15.5 13.5 15.5 12 17.5 16 17 13.5 11.5 12 4 17 7 15 15 3 12 14.5 12 2 44.5 255
18 Hellas Hell 12 17 14 17.5 8.5 7.5 5 14 13 3 18 18 17.5 18 18 13.5 17 13 6.5 9 13 3 45.5 260
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Rebounds в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 INFINITI 11 1 3 1 5 4 10.5 7 6 14 5 1 3 2 5 4 8.5 7 1 3 1 14 19.5 102
2 Hellas Hell 4 9 9 2 6.5 3 8 11.5 17.5 1 4 5 2 1 2 5.5 1 10 2 2 1 14 15 106
3 Black Mamba 1 2 1 11 11 12 1 14.5 16 2 6 7.5 6 9 1 7 3 1 5 7 2 11 16 124
4 BK DVK 2 4 4 8 2 5 5 8 1 3 1 2 13 17 9 8 5 18 14 9 4 11 46 138
5 TEAM 48 9 3 2 4 8.5 10 9 3 5 5 2 9 5 10 16 12.5 6 11 9 14 3 9 40 153
6 Seaport Celtics 16 14.5 7.5 18 8.5 7 13 6 4 11 3 4 8 13 4 1 7 3 6 4 5 9 20 158.5
7 Savage Comanches 10 11 11 17 17 8 2 14.5 3 10 16 18 1 8 3 3 2 2 4 1 5 9 9 161.5
8 Paradox 12 10 12 5 13 10 4 2 15 8 8.5 10.5 4 5 6 9 8.5 4 13 13 4 7 38.5 172.5
9 Hell's Omsk Hawks 17 5 10 6 1 1 3 4 2 9 7 15 16 12 10 17 14 17 8 16 7 7 55 190
10 Iron Mann 7 16 14 10 3 2 6 18 10 18 8.5 17 11 3 7 10 11 15 15 8 7 4 49 209.5
11 John Galt Atlantis 13.5 6.5 5 15 10 15 15 5 9 6 17.5 14 14 4 13 2 10 12 12 15 9 6 49 213.5
12 12 frinds of Kemba 8 12.5 6 3 4 17 7 1 13 4 11.5 6 7 14.5 18 16 18 13 18 18 10 6 67 215.5
13 Minsk Knights 3 8 18 14 6.5 10 14 17 11 7 14 12 12 11 8 12.5 16 6 11 6 7 4 39 217
14 Kanada Raptors 13.5 17 13 7 16 13 16 11.5 17.5 15 15 10.5 9 7 15 5.5 17 5 3 17 12 3 42 243.5
15 RESPECT 15 18 15 16 12 6 10.5 10 8 16 11.5 13 15 18 14 18 4 16 7 5 11 3 32 248
16 O B E R O N E R 5 6.5 17 13 18 18 12 9 7 17 10 7.5 18 14.5 11 15 15 8 17 11.5 10 2 51.5 250
17 KURSK CHESS 18 14.5 16 9 15 14 17 13 14 13 13 3 10 6 12 11 12.5 14 16 11.5 13 2 54 252.5
18 Instars Team (Grand) 6 12.5 7.5 12 14 16 18 16 12 12 17.5 16 17 16 17 14 12.5 9 10 10 12 1 41.5 265
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Assists в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 Hellas Hell 6 6 11 1 6 1 1 4 14 2.5 3.5 4 7 1 1 2 1 4 1 1 1 17 7 78
2 TEAM 48 9.5 2.5 2 6 3 5 5.5 1 4 8 1.5 1 1 2 2 7 10.5 2 9 15 1 14 36.5 97.5
3 John Galt Atlantis 8 12 5 5 1 9 7.5 6 13 1 14 17 12 3.5 10 3 5 1 3 12 3 10 21 148
4 INFINITI 9.5 8 7 10 18 8 10 3 5 11.5 6 3 5 7 6 11 8 5 6 3 1 9 22 150
5 Savage Comanches 5 10 4 18 17 10 3.5 16 1.5 4 15 18 5 5 3 1 3 3 5 4 5 13 15 151
6 RESPECT 11 14 6 15 8 11 2 12 7 8 1.5 9 16 15 14 5.5 6 8.5 7 2 5 6 23.5 178.5
7 Instars Team (Grand) 12 13 15 2 4 6 18 10 3 2.5 3.5 10 11 10 15 14 7 8.5 4 10 5 7 29.5 178.5
8 Iron Mann 1 11 13 11.5 7 2 9 17 8 15.5 7 14 8 3.5 12 9 4 12 11 8 4 4 35 183.5
9 Hell's Omsk Hawks 7 4 14 14 2 7 3.5 13 1.5 6 16 15 10 9 11 17 18 11 2 9 7 6 40 190
10 Black Mamba 4 1 1 4 11 12 7.5 11 18 10 12 12 17 13 4 8 16 13 8 13 6 5 50 195.5
11 Minsk Knights 2 2.5 18 8 5 3 14 18 16.5 14 17.5 6 2.5 16 7 12 9 10 13 5 8 7 37 199
12 BK DVK 13.5 5 10 7 9.5 4 11 7.5 6 8 5 2 15 17 13 16 10.5 17 17 7 7 5 51.5 201
13 KURSK CHESS 16 16 3 9 9.5 13 13 9 16.5 17 13 13 13 6 5 4 13 15 12 14 12 4 54 230
14 Paradox 18 18 8.5 16 16 15.5 5.5 14 12 18 10 5 14 8 8.5 5.5 2 7 16 16 10 4 41 233.5
15 12 frinds of Kemba 13.5 9 12 11.5 13 17 12 5 15 5 8 7.5 2.5 11 8.5 15 14 18 18 18 9 3 68 233.5
16 Seaport Celtics 3 7 8.5 13 14 14 17 15 11 13 17.5 16 5 14 16 10 12 6 14 11 11 3 43 237
17 Kanada Raptors 17 15 17 3 12 15.5 15 2 9 15.5 11 7.5 9 12 18 13 17 14 10 17 11 2 58 249.5
18 O B E R O N E R 15 17 16 17 15 18 16 7.5 10 11.5 9 11 18 18 17 18 15 16 15 6 14 1 52 286
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Steals в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
